ČESKO MÝMA OČIMA – 2013
SOUTĚŽ AKTUÁLNĚ 22. května 2013
Soutěž probíhala od 1. 2. 2013 do 30. 4. 2013. Zúčastnilo se celkem 7 215 soutěžních příspěvků mladých výtvarníků z nejrůznějších typů škol základních, uměleckých i středních. Témata byla věnována představení českých specifik – nejmladší výtvarníci (I. kategorie – nižší stupeň základních škol) zachytili české tradice a lidovou slovesnost prostřednictvím ryze českých pohádkových příběhů a postav, které děti v Norsku neznají. Žáci vyššího stupně základních škol (II. kategorie) ztvárnili krásná místa v České republice, architektonické skvosty a památky, díky nimž si diváci ve Skandinávii lépe představí naši zemi. Poslední, III. kategorie – středoškoláci do 18 let se věnovali představení osobností z českých dějin, ale i současnosti, osobností z oblasti umění, vědy, historie či politiky, kterých si pro jejich činy a přínos mladí lidé v České republice váží.
Vyhodnocení odborné poroty naleznete v tabulkách níže. Z těchto finalistů budou jmenováni vítězové, a to na slavnostním vyhlášení dne 22. června 2013 v 18.00 hodin v Městském divadle Žďár nad Sázavou. Ocenění z rukou velvyslance Norského království v ČR pana Jens Eikaas obdrží deset nejlepších z každé kategorie (zlaté pásmo), oceněni budou také pedagogové za vynikající vedení, školní kolektivy, uděleny budou ceny odborné poroty i organizátora soutěže – občanského sdružení Kulturní mosty. Z finálových prací bude na slavnostním vyhlášení vytvořena vernisáž výstavy, která bude putovat následně i do Norska.
Srdečně zváni jsou nejen finalisté, ale všichni účastníci soutěže, jejich rodiče i pedagogové.
1. FINALISTÉ I. KATEGORIE – POSTAVA Z MÉ OBLÍBENÉ ČESKÉ POHÁDKY
Z celkového počtu 5 344 prací postoupily do finále tyto:
| Postava | Autor díla | Škola | Pedagog | ||
| Bob a Bobek | Tereza | Šupová | ZUŠ | Jilemnice | Daniela Bucharová |
| Budulínek | Adéla | Wrzecionková | ZŠ a MŠ | Bystřice | Mgr. Petra Labajová |
| Čarodějnice | Nikola | Knollová | Školní družina při ZŠ | Plumlov | Milada Konečná |
| Čert a Káča | Kristýna | Horáčková | ZŠ a MŠ | Praha 8 | Mgr. Jiřina Vaňoučková |
| Červená Karkulka | Jana | Watadová | ZUŠ Prosek | Praha 9 | Věra Eliášová |
| Český Honza | Filip | Rudol | DDM | Orlová Lutyně | Radomíra Chrástecká |
| Dlouhý, Široký a Bystrozraký | Tereza | Kašáková | ZUŠ | Rokycany | Vlasta Jiravová |
| Ferda mravenec | Zuzana | Jirková | ZŠ | Přimda | Jana Schröpferová |
| Hurvínek | Kristýna | Černá | ZUŠ | Rokycany | Vlasta Jiravová |
| Jeníček a Mařenka | Tereza | Pechalová | ZŠ a MŠ | Praha 8 | Mgr. Jiřina Vaňoučková |
| Jihočeský vodník | Klára | Kusá | ZUŠ | Pečky | Olga Douděrová |
| Kocour v botách | Matěj | Vala | ZUŠ | Hrotovice | Mgr. Palátová |
| Krteček | Lucie | Doležalová | ZŠ a MŠ | Žďár nad Sázavou | Ivana Ptáčková |
| Křemílek a Vochomůrka | Klára | Víznerová | ZUŠ | Jilemnice | Daniela Bucharová |
| Mach a Šebestová | Anna | Dvořáková | ZUŠ | Jilemnice | Daniela Bucharová |
| Maková panenka a motýl Emanuel | Michaela | Čumová | ZŠ | Blansko | Mgr. Alena Lysoňková |
| O veliké řepě | Tereza | Cholevová | ZUŠ | Nový Jičín | Soňa Zemánková |
| Obušku z pytle ven | Mila | Stanojkovič | ZUŠ Zdeňka Buriana | Kopřivnice | Mgr. Lucie Benišová |
| Pat a Mat | Žaneta | Kotorová | ZUŠ B. Smetany | Plzeň | H. Vendová |
| Pat a Mat | Tomáš | Tkačík | ZŠ a MŠ | Hať | Mgr. Monika Dudová |
| Pejsek a kočička | Michal | Šebesta | ZŠ a MŠ | Praha 8 | Mgr. Jiřina Vaňoučková |
| Popelka | Lukáš | Krtek | ZUŠ Gustava Mahlera | Humpolec | Mgr. Eva Moravcová |
| Princ Bajaja | Jakub | Salač | ZŠ | Litoměřice | Eva Slámová |
| Rákosníček | Martina | Řízková | ZŠ a MŠ | černíkovice | Jana Šabatová |
| Rumcajs | Miriam | Havlíčková | ZUŠ | Jilemnice | Daniela Bucharová |
| Sluníčko | Alžběta | Merková | MŠ | Kroměříž | |
| Šašek Karla IV | Kristýna | Tesařová | ZUŠ | Rokycany | Jana Kejvalová |
| Šípková Růženka | Nikola | Vaňharová | 3. základní škola | Holešov | Mgr. Lenka Antonovová |
| Štaflík a Špagetka | Nela | Vaculíková | ZŠ | Vsetín | Taťána Chmelařová |
| Tři zlaté vlasy | Klára | Smětáková | ZUŠ | Nový Jičín | Lada Poulová |
| Večerníček | Julie | Kocová | ZUŠ | Rokycany | Vlasta Jiravová |
díla jsou řazena podle abecedy
2. FINALISTÉ II. KATEGORIE – MÍSTO V ČR, KTERÉ MÁM RÁD
Z celkového počtu 1 554 prací postoupily do finále tyto:
| Místo | Autor díla | Škola | Pedagog | ||
| Adršpašské skály – Starostová | Tereza | Steinerová | ZUŠ | Jilemnice | Daniela Bucharová |
| Betlémská kaple | Ondřej Oldřich | Jaroměřsky | VO ZUŠ | Týniště nad Orlicí | Mgr. M. Cvejn |
| Český Krumlov – pohádkové město | Lucie | Loosová | ZUŠ | Litvínov 6 | Lenka Fischerová |
| Český Krumlov – tančící věže | Sabina | Dominová | ZŠ a MŠ | České Budějovice | Mgr. Eva Kyzourová |
| Hluboká nad Vltavou | Lukáš | Žufánek | ZŠ Unesco | Uherské Hradiště | RnDr. Jana Mikulčíková |
| Hrad Loket | Vojtěch | Kopecký | jednotlivec | Praha 5 | |
| Chrám sv.Petra a Pavla v Brně | Jan | Ošťádal | ZUŠ Antonína Doležala | Brno | K. Dokoupilová |
| Jezírko v Adršpachu | Alena | Rybnikářová | ZŠ | Bučovice | Mgr. Petra Rotreklová |
| Karlštejn | Anna | Tomášková | ZUŠ | Praha 9 | Mgr. Dana Nováková |
| kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře | Andrea | Šupová | ZUŠ | Jilemnice | Daniela Bucharová |
| Kostel sv. Mikuláše v Humpolci | Eliška | Janeková | ZUŠ Gustava Mahlera | Humpolec | Mge. Eva Moravcová |
| Kostel v Humpolci | Michaela | Špilková | Gymnázium Dr.Hrdličky | Humpolec | Eva Moravcová |
| Noční Praha | Jana | Blahútová | ZŠ | Nové Město nad Metují | Jana Besedová |
| Nový Jičín – moje město | Daniel | Daniško | ZŠ | Nový Jičín | Jana Tošovská |
| Orloj – Praha | Adéla | Salačová | ZŠ Vávlava Havla | Kralupy nad Vltavou | Pavla Kořínková |
| Pelhřimov | Petra | Marková | ZUŠ | Humpolec | Mgr. Eva Moravcová |
| Pelhřimovská kašna | Anežka | Šamalová | ZUŠ Gustava Mahlera | Humpolec | Mge. Eva Moravcová |
| Pernštejn | Lenka Yvonne | Roosendaal | Gymnázium P. Křížkovského | Brno | Mgr. Zuzana Pazdírková |
| Pod Pálavou | Adam | Soška | ZŠ | Břeclav | Mgr. Dagmar Malinová |
| portál Staré radnice – Brno | Veronika | Folková | Gymnázium P.Křížkovského | Brno | Mgr. Zuzana Pazdírková |
| pražské uličky | Marcela | Smrčková | ZŠ | Jihlava | Ing. Ivana Cejpková |
| Radegast na Radhošti | Lukáš | Papšík | ZŠ | Vsetín | Taťána Chmelařová |
| Red in Sky | Šimon | Farkaš | Gymnázium P.Křížkovského | Brno | Mgr. Eva Svobodová |
| rotunda sv. Jiří – Říp | Milan | Janda | ZŠ Vávlava Havla | Kralupy nad Vltavou | Pavla Kořínková |
| Rozhledna na Petříně | Kateřina | Žárská | ZŠ | Kopřivnice | Miriam Dorazilová |
| Tančící dům -Praha | Tereza | Dobrovolná | Gymnázium J. Ressela | Chrudim | Z. Kynclová |
| Uničov – tady bydlím | Lucie | Špičková | ZŠ | Uničov | Mgr. Veronika Stupková |
| Vila Tugendhat – Brno | Anna | Kučerová | ZUŠ Antonína Doležala | Brno | K. Dokoupilová |
| Vítkovice | Yvone Marie | Szturcová | Gymnázium | Ostrava – Hrabůvka | Madla Musialová |
| Zlatá ulička v Praze | Sára | Hronová | ZŠ Dr. Peška | Chrudim III | Mgr. Milena Dusová |
díla jsou řazena podle abecedy
3. FINALISTÉ III. KATEGORIE – OSOBNOST, KTERÉ SI VÁŽÍM
Z celkového počtu 251 prací postoupily do finále tyto:
| Osobnost | Autor díla | Škola | Pedagog | ||
| Anežka česká | Eliška | Přítulová | ZUŠ | Znojmo | Jana Vojtěchová |
| Anežka česká | Viktória | Čudková | ZUŠ G. Mahlera | Humpolec | Mgr. Eva Moravcová |
| Antonín Dvořák | Lukáš | Grygarčík | Gymnázium J. Kainara | Hlučín | Mgr. Libuše Marková |
| Bedřich Smetana | Hana | Hubertová | Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská | Kamenický Šenov | R. Karbanová |
| Božena Němcová | Jana | Kollarčíková | ZUŠ T. G. Masaryka | Chomutov | Ladislav Chábr |
| Dr. Jan Jánský | Gabriela | Sikorová | ZUŠ | Znojmo | Dagmar Prchalová |
| Franz Kafka | Michal | Říha | ZŠP a PŠ Karla Herforta | Praha 1 | Mgr. Rychtalíková |
| hokejista Jágr | Petr | Novák | ZŠP a PŠ Karla Herforta | Praha 1 | ak.soch. M. Mrázová |
| J. A. Komenský | Filip | Tatýrek | ZUŠ G. Mahlera | Humpolec | Mgr. Eva Moravcová |
| J. A. Komenský | Michaela | Marková | Gymnázium | Krnov | Mgr. Janula Konstantinidu |
| J. A. Komenský | Hana | Hubertová | Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská | Kamenický Šenov | R. Karbanová |
| Jan Kaplický | Pavlína | Štulová | ZUŠ | Znojmo | Jana Vojtěchová |
| Jan Werich | Anna | Světlíková | SPš a umělecká | Opava | Mgr. Lenka Kašpárková |
| Jan Werich | Michaela | Macurová | Gymnázium J.V.Jirsíka | České Budějovice | Vladimír Kojan |
| Jan Zrzavý | Jana | Hrádková | SPš a umělecká | Opava | Mgr. Lenka Kašpárková |
| Jan Žižka | Miroslav | Tvrdý | SPš a umělecká | Opava | Mgr. Lenka Kašpárková |
| Jiří Voskovec | Linda | Vidová | SPš a umělecká | Opava | Mgr. Lenka Kašpárková |
| Josef Váchal | Dariusz | Brewus | SPš a umělecká | Opava | Mgr. Lenka Kašpárková |
| K .J. Erben | Nikola | Galistelová | SPš a umělecká | Opava | Mgr. Lenka Kašpárková |
| K. M. Čapek Chod | Michal | Zábrodský | Gymnázium | Krnov | Mgr. Janula Konstantinidu |
| Karel Čapek | Jan | Buček | Gymnázium | Olomouc | Mgr. Eva Drlíková |
| Karel Schwarzenberg | Vesna | Nehrya | ZUŠ J. Kvapila | Brno | |
| L.Smoljak a J. Cimrman | Petra | Horáčková | SPš a umělecká | Opava | Mgr. Lenka Kašpárková |
| T. G. Masaryk | Aneta | Halouzková | Gymnázium | Žďár nad Sázavou | |
| Václav Havel | Pavel | Blažek | Gymnázium J. Ressela | Chrudim | Monika Křečanová |
| Václav Havel – odcházení | Petra | Vrtalová | jednotlivec | Třebíč | |
| Věstonická Venuše | Michal | Šulc | ZŠ a MŠ | Blansko | Leona Krejčířová |
| Vlasta Burian | Lenka | Novosadová | SPš a umělecká | Opava | Mgd. Lenka Kašpárková |
| Vlastimil Brodský | Bára | Nováková | ZUŠ J. Kvapila | Brno | |
| Zdeněk Miler | Tereza | Hůrská | Gymnázium J.V.Jirsíka | České Budějovice | Vladimír Kojan |
díla jsou řazena podle abecedy
4. FINALISTÉ – KERAMICKÁ TVORBA /KATEGORIE I., II., III./
| Dílo | Autor | Škola | Pedagog | ||
| Bajaja | Magdalena | Písková | 28.ZŠ | Plzeň | Jana Tomanová |
| Čarodějka na koštěti | Aneta | Chaloupková | ZŠ a MŠ | Černíkovice | Jana Šabatová |
| Čarodějka z pohádky o Sněhurce | Anička | Sauerová | ZŠ | Pardubice | Dana Strakošová |
| Čert a Káča | Anne Kirsten | Vítek | ZŠ, MŠ a PrŠ | Karlovy Vary | Mgr. Jana Dřímalová |
| České pohádky, hrady a zámky | Kolektiv žáků | školy | 28.ZŠ | Plzeň | Jana Tomanová |
| Jan Žižka – busta | Karolina | Suchá | ZUŠ | Plzeň | Ondřej Jíša |
| Jan Žižka – reliéf | Tereza, Kateřina | Bendová, Šodková | SŠ | Horní Bříza | Bc. Miroslav Suchý |
| O Hurvínkovi | Kateřina | Ebrlová | ZUŠ | Most | Daniel Benák |
| Otesánek | Tereza | Brůžková | ZUŠ | Plzeň | Ondřej Jíša |
| Pražský hrad a Karlův most | Jan | Cibulka | Spec. ZŠ a MŠ a PŠ | Ústí nad Orlicí | Poláková, Koblžná |
| Rotunda Sv. Jiří | Natálie | Perníková | 28.ZŠ | Plzeň | Jana Tomanová |
| Večerníček a jeho pohádky | kolektiv 5. třídy | ZŠ | Hroznětín | Mgr. Dana Neckářová | |
| Vodník | Adéla | Krejčová | ZUŠ | Blatná | Jiří Kovář |
| Zámek Kroměříž | Martin | Sinu | ZŠP a ZŠ speciální | Kroměříž | Marie Kirilenková |
díla jsou řazena podle abecedy
5. FINALISTÉ KATEGORIE „KOLEKTIVNÍ PRÁCE“
| Dílo | Škola | Město | Pedagog | |||
| S čerty nejsou žerty | ZŠ | Hlavní | 17 | Vnorovy | 69661 | Dana Nováková |
| Pohádky | ZUŠ | Trnkova | 81 | Brno | 62800 | Dokoupilová |
| Postavy z českých pohádek | ZŠ | Mánesova | 485 | Stříbro | 34901 | Fraňková |
| Pohádkové postavy | ZŠ | Muchova | 554 | Zbiroh | 33808 | Iveta Jirásková |
| Rok 2013 „Náš kraj včera a dnes“ | ZŠ J.J. Ryby | Komenského | 543 | Rožmitál pod Tř. | 26242 | Mgr. Helena Placatková |
| České osobnosti | Gymnáziuma SOŠ Pg | Kumburská | 740 | Nová Paka | 50901 | Kateřina Krausová |
Všem finalistům i jejich pedagogům gratulujeme a těšíme se na setkání s nimi na slavnostním vyhlášení.
Organizační tým a porota soutěže ČESKO MÝMA OČIMA

